Mae'r Truck HX35 Turbocharger gan Shengkunda, a nodwyd gan rifau rhan fel 4044031 a 504129032, yn gydran a weithgynhyrchir yn fanwl gywir a adeiladwyd ar gyfer sefydlogrwydd cylchdro cyflym. Fel Hx35 Cummins Truck 4bt Diesel Turbocharger pwrpasol, mae'n cael ei beiriannu i drin straen thermol dwys cylchoedd disel diwydiannol.
Mae'r Rhannau Engine Hx35 Turbocharger hwn ar gyfer Tryc Peiriannau Adeiladu Dyletswydd Trwm yn darparu datrysiad sefydlu ffit uniongyrchol, gan sicrhau bod yr holl flanges mowntio a llinellau olew yn cyd-fynd â manylebau gwreiddiol yr injan. Mae'n gwbl gydnaws â pheiriannau cyfres Cummins, Case, ac Iveco NEF, gan gynnig rhyngwyneb mecanyddol safonol sy'n caniatáu integreiddio ar unwaith heb addasiadau.
● Cydweddoldeb Eang Engine
Mae'r Truck HX35 Turbocharger wedi'i ddylunio gyda phatrymau fflans T3 / T4 safonol i ffitio amrywiaeth o beiriannau diwydiannol Cummins 4BT / 6BT ac Case / Iveco, gan sicrhau cyfatebiaeth fanwl gywir ar gyfer brandiau offer trwm lluosog.
● Adeiladu aloi tymheredd uchel
Mae'r tai tyrbin yn cael eu bwrw o folybdenwm silicon uchel i atal cracio, tra bod olwyn y tyrbin yn defnyddio aloi K18 i gynnal cywirdeb strwythurol ar dymheredd uwch na 800 ° C.
● Cynulliad Cylchdroi Cytbwys Precision
Mae pob siafft fewnol a impeller yn gytbwys ar gyflymder uchel i ddileu dirgryniad, gan leihau traul dwyn a sicrhau bod y turbo yn cyrraedd ei RPM dynodedig heb oedi mecanyddol.
● Pwysedd Manifold Optimized
Mae'r giât wastraff fewnol a geometreg y cywasgydd yn cael eu tiwnio i ddarparu ymateb hwb ar unwaith, gan sicrhau bod yr injan yn cynnal trorym brig yn ystod cludo llwythi trwm neu ddringo i fyny'r allt.
● Gosodiad Manyleb OEM Union
Mae'r holl ddimensiynau, gan gynnwys mewnfeydd porthiant olew ac allfeydd gwacáu, yn cyd-fynd â safonau 4044031 a 504129032, gan ganiatáu ar gyfer gosod bolltau safonol gan dimau cynnal a chadw.Product ApplicationThis turbocharger yn elfen sylfaenol ar gyfer peiriannau Cummins 4BT a 6BT a ddefnyddir mewn tryciau a pheiriannau adeiladu trwm. Fe'i cymhwysir yn eang mewn offer diwydiannol Case ac Iveco, yn ogystal â tryciau Shacman a HOWO lle mae angen pwysau manwl cyson ar injan ar gyfer gweithrediad dyletswydd trwm.
1. Achos pren ar gyfer llongau cefnfor
Ar gyfer cludiant morwrol pellter hir, mae'r Truck HX35 Turbocharger wedi'i sicrhau mewn casys pren wedi'u hatgyfnerthu. Mae'r tu allan anhyblyg hwn yn darparu'r amddiffyniad strwythurol mwyaf yn erbyn pwysau pentyrru uchel ac yn atal cyrydiad aer halen neu effaith ffisegol ar siafft y tyrbin yn ystod y môr.
2. Carton ar gyfer llongau awyr neu fynegi
Pan gaiff ei anfon trwy aer neu negeswyr cyflym, mae'r Hx35 Cummins Truck 4bt Diesel Turbocharger yn llawn mewn cartonau rhychog aml-haenog, trwm. Mae'r pecyn hwn yn lleihau pwysau cludo nwyddau tra'n cynnal cyfanrwydd strwythurol y cydrannau wrth eu trin yn gyflym.
- Deunydd Tai:Haearn Bwrw Uchel-Silicon Molybdenwm.
- Olwyn Tyrbin:K18 Aloi Gwrth-wres.
-Croesgyfeiriad Rhan Rhif:4044031, 504129032, 3592121.
-Math o Oeri:Iro ac Oeri Olew Safonol.
A: I gadarnhau cydnawsedd, rhowch y rhif rhan gwreiddiol wedi'i stampio ar eich cartref cywasgydd, neu rhannwch wneuthuriad, model, blwyddyn a chod injan eich cerbyd. Mae ffotograffau clir o'ch uned bresennol hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer dilysu.
A: Mae amseroedd cludo yn amrywio yn ôl dull: Mae Express yn cymryd tua 3-7 diwrnod, Cludo Nwyddau Awyr 7-15 diwrnod, a Llongau Môr rhwng 20-45 diwrnod. Gallwn ddarparu ar gyfer trefniadau logisteg brys ar gais.
A: Ydym, rydym yn cynnig opsiynau uwchraddio perfformiad amrywiol wedi'u teilwra i nodau pŵer penodol. Cysylltwch â'n tîm technegol gyda'ch manylion model presennol a'ch targedau allbwn dymunol ar gyfer argymhelliad proffesiynol.
| Man Tarddiad | Tsieina | Gwarant | 1 Flwyddyn |
| Fideo yn mynd allan-arolygiad | Darperir | Adroddiad Prawf Peiriannau | Ddim ar gael |
| Cais | Rhannau Injan | Enw rhan | Turbocharger |
| Gwnewch gais i | HX35W | Rhan rhif | 4044031 504129032 |
| MOQ | 1 Darn | Ansawdd | Ansawdd Uchel |
| Cyflwr | 100% newydd sbon | Amser dosbarthu | 1-3 Diwrnod |
| Pacio | Carton | Gwarant | Trafodadwy |

| 145536F | SEAL, O RING |
| 2830444F | GASGED, MANIFOLD EXHAUST |
| 2830977F | SEAL, O RING |
| 3089016F | SGRIW, HEXFLANGEHEADCAP |
| 3090126F | SEAL, ORING |
| 3093930F | SGRIW, HEX FLANGE HEAD CAP |
| 3678603F | SEAL, O RING |
| 3819900F | GASKET, TURBOCHARGER |
| 3867646F | SEAL, O RING |
| 3900589F | NUT, FFLINT HEXAGON |
| 3900956F | PLUG, EHANGU |
| 3902663F | SGRIW, HEXFLANGEHEADCAP |
| 3917995F | CLAMP, GWANWYN HOSE |
| 3922794F | SEAL, O RING |
| 3928624F | SEAL, O RING |
| 3932475F | GASKET, TURBOCHARGER |
| 3932484F | GOLCHI, SELING |
| 3932520F | RING, OILPISTONRING |
| 3940123F | COLLET, VALVE |
| 3943447F | RING, CYMHWYSOPITONRING |
| 3954829F | SEAL, THERMOSTAT |
| 3955393F | SEAL, VALVE STEM |
| 3957290F | VALVE, GWIRODYDD |
| 3959079F | RING, CYMHWYSOPITONRING |
| 3963983F | GOLCHI, SELING |
| 3963988F | GOLCHI, SELING |
| 3964817F | SGRIW, CYSYLLTWR BANJO |
| 3968563F | SEAL, OIL |
| 3972375F | GWREG, V RHIBYN |
| 4062328F | SEAL, O RING |
| 4890832F | SEAL, OIL |
| 4891179F | SGRIW, CYSYLLTU ROD CAP |
| 4903110F | SGRIW, HEXFLANGEHEADCAP |
| 4934749F | SEAL, O RING |
| 4937308F | NOZZLE, PISTONCOOLING |
| 4938765F | SEAL, OIL |
| 4940194F | SGRIW, HEXFLANGEHEAD |
| 4940584F | SEAL, GROMMET |
| 4943051F | GASKET, PENSYLLDER |
| 4944374F | SEAL, O RING |
| 4946239F | GASGED, VALVE COVER |
| 4948504F | BEARING, PRIF |
| 4948505F | BEARING, PRIF |
| 4948506F | DYLANWAD, CRANKSHAFTTHRUST |
| 4948508F | DYLANWAD, CYSYLLTU ROD |
| 4948509F | DYLANWAD, CYSYLLTU ROD |
| 4980605F | GASGED, LUBOILPUMP |
| 4983020F | GASGED, MANIFOLD YMGYMERIAD |
| 4990276F | GASGET, LUBOILCLRHSG. |
| 4990798F | TIWB, CYFLENWAD TANWYDD |
| 4994574F | SEAL, O RING |
| 4994692F | PLUG, TREADED |
| 4995185F | SEAL, D RING |
| 4995750F | SEAL, PAN OLEW |
| 5253501F | SEAL, RECTANGULAR RING |
| 5255186F | TIWB, CPR MEWNLEU DŴR |
| 5255187F | TIWB, CPRWATERINLET |
| 5257072F | SEAL, O RING |
| 5259563F | SEAL, O RING |
| 5259924F | SEAL, O RING |
| 5261587F | SEAL, O RING |
| FF05706VEMF | HIDLYDD TANWYDD |
| LF16352VEMF | HIDLYDD LUBE |
| 5284841F | TIWB, CYFLENWAD TANWYDD CHWISTRELLOL |
| 5284843F | TIWB, CYFLENWAD TANWYDD CHWISTRELLOL |
| 5288373F | SEAL, O RING |
| 5288374F | SEAL, Chwistrellwr |
| 5293769F | TIWB, DRAIN TANWYDD |
| 5316116F | TIWB, CYFLENWAD TANWYDD |
| 5317266F | HOSE, MOLDED |
| 5337966F | THERMOSTAT |
| 70506 | ENG.OIL (PREMIUM BLUE) 18LS.S |
| 5261376F | CRANKSHAFT, PEIRIANT |
| 5302892F | PUMP, OLEW IRO |
| 5272007F | ROD, GWTHIO |
| 5257364F | ROD, ENGLYNION |
| 2881748F | KIT, PEIRIANT PISTON |
| 4990291F | CRAIDD, OERYDD |
| 3940734F | VALVE, EXHAUST |
| 3940735F | VALVE, INTAKE |
| 5306414F | BLOC, SYLLDER |
| 3696801F | SEAL, O RING |
| 3697683F | SEAL, O RING |
| 4994574F | SEAL, O RING |
| 5253501F | SEAL, RECTANGULAR RING |
| 3678912F | SEAL, O RING |
| 3928624F | SEAL, O RING |
| 5265267F | SEAL, OIL |
| 3910248F | PLUG, O RING |
| 3697435F | SEAL, O RING |
| 3963988F | GOLCHI, SELING |
| 3695722F | SEAL OLEW CRANKSHAFT |
| 3035027F | SEAL, O RING |
| 3695663F | OLEW PAN GASTET |
| 3698018F | GASKET, PENSYLLDER |
| 4989613F | SEAL, O RING |
| 3697433F | SEAL, O RING |
| 5255313F | GASGED, CHWITHWR |
| 3697681F | GASKET, TURBOCHARGER |
| 3697434F | SEAL, O RING |
| 3697611F | HOSE, ELBOW |
| 3696537F | BELT |
| 3696745F | PRIF DYLANWAD |
| 3696746F | PRIF DYLANWAD |
| 3697685F | DYLANWAD, CRANKSHAFT TRUST |
| 3695505F | CYSYLLTU DYLANWAD gwialen |
| 3695506F | CYSYLLTU DYLANWAD gwialen |
| 3698001F | RING, PISTON CYMHWYSO |
| 3695511F | RING PITON CYwasgwr |
| 3698002F | RING, PISTON CYMHWYSO |
| 5302887F | KIT, OERYDD OLEW |
| 5262686F | GASKET, PLÂT COVER |
| 3695606F | MEWNLET DŴR CYMHWYSYDD AER |
| LF17356VEMF | HIDLYDD LUBE |
| 3696820F | HIDLYDD OLEW |
| 5337704F | GASGED, DRAIN OLEW |
| 70506 | ENG.OIL (PREMIUM BLUE) 18LS.S |
| 3696971F | ffroenell oeri piston |
| 3696214F | THERMOSTAT |
| 3696215F | THERMOSTAT |
| 3697413F | VALVE, INTAKE |
| 3696843F | VALVE, OUTTAKE |
| 3697698F | PISTON, PEIRIANT |
| 3697697F | PISTON, PEIRIANT |
| 3695507F | PIN PISTON |
| 3696242F | CYSYLLTU ROD |
| 3696436F | PUMP LUB |
| 4307475F | CHWEDLYDD |
| 3696868F | DWR PUMP |
| 3697684F | LINER, SYLLDER |
| 3696749F | PENNAETH, HIDLYDD TANWYDD |
| 3697999F | FLYWHEEL |
| 3903464F | SGRIW, HEXFLANGEHEADCAP |


